Uygun Olmayan Kesme Şartları | Uygun Olmayan Takım Geometrisi | ||
---|---|---|---|
Kesme Şartları | Vc | ||
fz | ⬤ ↓ | ||
ap | ⬤ ↓ | ||
Takım Çapı, Kesme Genişliği İnceleme | |||
Takım Yolu İnceleme | ⬤ | ||
Yağ Buharı Kullanımı | |||
Kuru | |||
Takım Geometrisi | Talaş Kırıcılı Uç | ||
Yaklaşma Açısı | ⬤ ↑ | ||
Köşe Açısı | ⬤ ↑ | ||
Kenar Kuvvet / Honlama | ⬤ ↓ | ||
Uç Sayısı | ⬤ ↑ | ||
Talaş Cebi | |||
Silicili Kenar (Yaklaşma Açısı) İnceleme | ⬤ | ||
Uç Salgısı Kontrol | |||
Takım Rijitliği |